数据为AY 2021-2022 | |
收入 | € |
养老分布 | 40,245,100 |
捐款、赠款和合同 | 45,019,702 |
学杂费 | 5,044,157 |
其他收入 | 4,567,710 |
总营收 | 94,876,669 |
营业费用 | € |
指令 | (26,520,099) |
研究和教育参与 | (16,991,936) |
机构的支持 | (13,051,430) |
学生及支援服务 | (12,398,426) |
设施及维修 | (11,682,392) |
图书馆、档案和学术支持 | (5,738,153) |
已缴及应付税款 | (2,055,093) |
其他费用 | (1,186,422) |
营业费用总额 | (89,623,952) |
净经营活动 | 5,252,717 |
投资活动 | € |
出售资产所得 | 10,890,000 |
设施相关资本支出 | (3,717,319) |
资讯科技相关资本开支 | (2,159,2204) |
净投资活动 | 5,013,477 |
融资活动 | € |
偿还贷款 |
(1,681,015) |
利息费用和银行费用 | (944,366) |
融资活动净额 | (2,625,380) |
期初现金结余 | 6,677,045 |
现金净额变化 | 7,640,813 |
期末现金结余 | 14,317,859 |